查詢結果
| 課程代號 | 課程類別 | 課程名稱 | 上課日期 | 上課地區 | 授課人數 | 費用 | 辦課單位 | 課程狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A11207101001 | 線上課程 | 食農教育政策及法案說明 | 2小時線上課程 | -- | -- | 農業部 | 報名中 | |
| A11207101002 | 線上課程 | 食農教育專業人員申請規定及流程 | 1小時線上課程 | -- | -- | 農業部 | 報名中 | |
| A11412122001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析 | 114-12-02 | 宜蘭縣 | 30人 | -- | 花蓮區農業改良場 | 報名中 |
| A11411114001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析 錄取名單 | 114-11-21 | 臺中市 | 40人 | -- | 農業藥物試驗所 | 報名截止 |
| A11410111001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析 錄取名單 | 114-11-01 | 基隆市 | 30人 | -- | 水產試驗所 | 報名截止 |
| A11410121002 | 實體課程 | 食農教育推動方向與實務解析錄取名單 | 114-10-22 | 高雄市 | 35人 | -- | 高雄市政府農業局、高雄區農業改良場 | 報名截止 |
| A11410121001 | 實體課程 | 食農教育推動方向與實務解析錄取名單 | 114-10-17 | 高雄市 | 30人 | -- | 高雄市政府農業局、高雄區農業改良場 | 報名截止 |
| A11410101002 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析 | 114-10-16 | 桃園市 | 40人 | -- | 農業部 | 報名截止 |
| A11410112001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析錄取名單 | 114-10-16 | 臺南市 | 40人 | -- | 畜產試驗所 | 報名截止 |
| A11410110001 | 實體課程 | 食農教育推動方向與實務解析 | 114-10-15 | 臺北市 | 40人 | -- | 農業部林業試驗所 | 報名截止 |
共14頁,每頁10筆,共133筆