查詢結果
課程代號 | 課程類別 | 課程名稱 | 上課日期 | 上課地區 | 授課人數 | 費用 | 辦課單位 | 課程狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A11207101001 | 線上課程 | 食農教育政策及法案說明 | 2小時線上課程 | -- | -- | -- | 農業部 | 報名中 |
A11207101002 | 線上課程 | 食農教育專業人員申請規定及流程 | 1小時線上課程 | -- | -- | -- | 農業部 | 報名中 |
A11402113001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析錄取名單 | 114-02-06 | 新北市 | 61人 | -- | 獸醫研究所 | 報名截止 |
A11401124001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析錄取名單 | 114-01-22 | 桃園市 | 42人 | -- | 茶及飲料作物改良場 | 報名截止 |
A11312113001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析 錄取名單 | 113-12-13 | 新北市 | 50人 | -- | 獸醫研究所 | 報名截止 |
A11311124001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析錄取名單 | 113-11-27 | 臺北市 | 60人 | -- | 茶及飲料作物改良場 | 報名截止 |
A11309114001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析錄取名單 | 113-11-22 | 臺中市 | 40人 | -- | 農業藥物試驗所 | 報名截止 |
A11311119001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析 | 113-11-07 | 彰化縣 | 30人 | -- | 臺中區農業改良場 | 報名截止 |
A11310121002 | 實體課程 | 食農教育推動方向與實務解析錄取名單 | 113-10-30 | 澎湖縣 | 30人 | -- | 高雄區農業改良場 | 報名截止 |
A11310112001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析錄取名單 | 113-10-29 | 臺南市 | 40人 | -- | 畜產試驗所 | 報名截止 |
共8頁,每頁10筆,共73筆