查詢結果
*可點選欄位名稱進行排序
| 課程代號 | 課程類別 | 課程名稱 | 上課日期 | 上課地區 | 授課人數 | 費用 | 辦課單位 | 課程狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A11207101001 | 線上課程 | 食農教育政策及法案說明 | 2小時線上課程 | -- | -- | 農業部 | 報名中 | |
| A11207101002 | 線上課程 | 食農教育專業人員申請規定及流程 | 1小時線上課程 | -- | -- | 農業部 | 報名中 | |
| A11504114001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析 | 115-04-24 | 臺中市 | 40人 | -- | 農業藥物試驗所 | 報名中 |
| A11504117001 | 實體課程 | 食農教育推動方向與實務解析 | 115-04-09 | 臺北市 | 40人 | -- | 桃園區農業改良場、臺北市政府教育局 | 報名中 |
| A11503117001 | 實體課程 | 食農教育推動方向與實務解析 | 115-03-26 | 臺北市 | 40人 | -- | 桃園區農業改良場、臺北市政府教育局 | 報名中 |
| A11503118001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析 | 115-03-24 | 苗栗縣 | 30人 | -- | 苗栗區農業改良場 | 報名中 |
| A11502113001 | 實體課程 | 115年食農教育推動方向及實務解析錄取名單 | 115-02-26 | 新北市 | 51人 | -- | 獸醫研究所 | 報名截止 |
| A11502109001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析 | 115-02-05 | 嘉義市 | 45人 | -- | 農業試驗所 | 報名截止 |
| A11412124001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析錄取名單 | 114-12-05 | 臺中市 | 40人 | -- | 茶及飲料作物改良場 | 報名截止 |
| A11412122001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析錄取名單 | 114-12-02 | 宜蘭縣 | 30人 | -- | 花蓮區農業改良場 | 報名截止 |
共15頁,每頁10筆,共141筆