查詢結果
*可點選欄位名稱進行排序
| 課程代號 | 課程類別 | 課程名稱 | 上課日期 | 上課地區 | 授課人數 | 費用 | 辦課單位 | 課程狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A11207101002 | 線上課程 | 食農教育專業人員申請規定及流程 | 1小時線上課程 | -- | -- | 農業部 | 報名中 | |
| A11506101002 | 線上課程 | 食農教育政策及法案說明 | 2小時線上課程 | -- | -- | 農業部 | 報名中 | |
| A11510103002 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析 | 115-10-13 | 宜蘭縣 | 70人 | -- | 漁業署 | 報名中 |
| A11510103001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析 | 115-10-08 | 高雄市 | 70人 | -- | 漁業署 | 報名中 |
| A11511114001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析 | 115-12-11 | 臺中市 | 40人 | -- | 農業藥物試驗所 | 即將開放 |
| A11509112001 | 實體課程 | 食農教育推動方向與實務解析 | 115-09-18 | 臺南市 | 40人 | -- | 畜產試驗所 | 報名截止 |
| A11508124001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析錄取名單 | 115-08-18 | 桃園市 | 30人 | -- | 茶及飲料作物改良場 | 報名截止 |
| A11508121001 | 實體課程 | 食農教育推動方向與實務解析錄取名單 | 115-08-14 | 屏東縣 | 45人 | -- | 高雄區農業改良場 | 報名截止 |
| A11508119001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析錄取名單 | 115-08-05 | 彰化縣 | 80人 | -- | 臺中區農業改良場 | 報名截止 |
| A11508120001 | 實體課程 | 食農教育推動方向及實務解析錄取名單 | 115-08-04 | 雲林縣 | 50人 | -- | 臺南區農業改良場 | 報名截止 |
共16頁,每頁10筆,共160筆